Брокеры
Страна:
Язык общения:
Опыт:
Регулятор:
Ввод/Вывод:
Платформа:
Возможности:
| Название брокера | Основан | Страна регистрации | Мин. депоз | Макс. плечо | Возможности | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Альпари | 1998 | Новая Зеландия | 20 | 500 | ||
| Финфорс | 2005 | Сейшелы | 1 | 500 | ||
| Акмос Трейд | 1995 | Российская Федерация | 150 | 100 | ||
| Admiral Markets | 2001 | Эстония | 20 | 500 | ||
| РобоФорекс | 2009 | Новая Зеландия | 10 | 500 | ||
| BroCo | 2008 | Маврикий | 25 | 500 | ||
| Форекс ЛТД | 2002 | Российская Федерация | 200 | 100 | ||
| FX-Инвест | 2001 | Новая Зеландия | 1 | 500 | ||
| Nordmarkets | 2007 | Швеция | 500 | 400 | ||
| OANDA | 2001 | Соединенные Штаты | 1 | 50 | ||
| EXNESS | 2008 | Новая Зеландия | 100 | 1000 | ||
| Velocity Trade (Latitude FX) | 2007 | Канада | 1000 | 100 | ||
| X-Trade Brokers | 2002 | Польша | 500 | 200 | ||
| Forex4You | 2007 | Виргинские о-ва (GB) | 1 | 500 | ||
| FOREX.CH | 2005 | Швейцария | 2000 | 200 | ||
| RTFX | 2009 | Мальта | 1000 | 100 | ||
| FXTSwiss | 2008 | Швейцария | 2000 | 400 | ||
| Finotec | 2001 | Великобритания | 50 | 200 | ||
| Apex FX Trading | 2001 | Австралия | 2000 | 100 | ||
| Hotspot FX | 2000 | Соединенные Штаты | 7500 | 50 | ||
| ATC Brokers | 2005 | Соединенные Штаты | 5000 | 200 | ||
| FXOpen | 2003 | Панама | 1 | 500 | ||
| PFGBEST (PFG Forex) | 2001 | Соединенные Штаты | 1000 | 100 | ||
| Windsor Brokers | 2002 | Кипр | 25 | 500 | ||
| EToro | 2007 | Кипр | 50 | 400 | ||
| ForexYard | 2005 | Кипр | 100 | 200 | ||
| ECN broker | 2004 | Австрия | 200 | 400 | ||
| HY Markets | 1977 | Великобритания | 50 | 200 | ||
| Real Trade | 2003 | Латвия | 20 | 100 | ||
| Ava FX | 2006 | Ирландия | 100 | 200 | ||
| Arab Financial Brokers | 2005 | Кувейт | 50 | 400 | ||
| Forex Club | 2005 | Соединенные Штаты | 200 | 50 | ||
| FXcast | 2005 | Маврикий | 10 | 400 | ||
| WH SelfInvest | 2005 | Люксембург | 3378 | 100 | ||
| MIG Bank | 2003 | Швейцария | 2000 | 500 | ||
| FastBrokers | 2006 | Соединенные Штаты | 2500 | 50 | ||
| Sucden | 2007 | Великобритания | 5000 | 100 | ||
| RCG Direct | 2004 | Соединенные Штаты | 5000 | 100 | ||
| Easy-Forex | 2003 | Австралия | 25 | 200 | ||
| ФОРЕКС УКРАИНА | 2005 | Украина | 200 | 100 | ||
| MF Global | 2002 | Великобритания | 10000 | 40 | ||
| Inconeon | 2009 | Российская Федерация | 10 | 200 | ||
| FX Clearing Group | 2006 | Канада | 1 | 500 | ||
| FXCM Securities (ODL Securities) | 2004 | Великобритания | 2000 | 200 | ||
| Marketiva | 2005 | Виргинские о-ва (GB) | 1 | 100 | ||
| Bulbrokers | 2007 | Болгария | 50 | 200 | ||
| IG Markets | 2002 | Белиз | 200 | 50 | ||
| HMS Markets | 2001 | Люксембург | 6700 | 50 | ||
| MFFX | 2005 | Белиз | 100 | 200 | ||
| CMC Markets | 2005 | Великобритания | 2000 | 100 | ||
| MFN | 2005 | Канада | 500 | 400 | ||
| IFOREX | 2006 | Виргинские о-ва (GB) | 100 | 400 | ||
| FIBOGroup | 2000 | Виргинские о-ва (GB) | 300 | 200 | ||
| IFC Markets | 2005 | Виргинские о-ва (GB) | 1 | 400 | ||
| ActivTrades | 2004 | Великобритания | 333 | 400 | ||
| GCI Financial | 2002 | Белиз | 50 | 400 | ||
| VarengoldBankFX | 2008 | Германия | 1000 | 200 | ||
| FXCM Micro | 2008 | Соединенные Штаты | 50 | 400 | ||
| FXDD | 2002 | Мальта | 250 | 200 | ||
| DeltaStock | 1998 | Болгария | 100 | 200 | ||
| Forex-Metal | 2007 | Белиз | 1 | 500 | ||
| TradeView Forex | 2007 | Соединенные Штаты | 100 | 400 | ||
| Exto Capital | 2004 | Виргинские о-ва (GB) | 500 | 400 | ||
| NobleTrading | 1999 | Швейцария | 1000 | 100 | ||
| FXD24 | 2003 | Швейцария | 10 | 400 | ||
| You Trade FX | 2009 | Великобритания | 100 | 500 | ||
| Vantage FX | 2009 | Австралия | 500 | 500 | ||
| Trading-point | 2009 | Кипр | 50 | 500 | ||
| Xforex | 2003 | Кипр | 100 | 400 | ||
| ACM | 2002 | Швейцария | 100 | |||
| FOREX.com | 1999 | Соединенные Штаты | 250 | 200 | ||
| FX Solutions | 2001 | Соединенные Штаты | 250 | 50 | ||
| GFT Forex | 1997 | Австралия | 250 | 400 | ||
| Interactive Brokers | 1998 | Соединенные Штаты | 5000 | 50 | ||
| FXCH | 2004 | Доминика | 2000 | 500 | ||
| ATG | 2005 | Соединенные Штаты | 3000 | 50 | ||
| Advanced Markets | 2006 | Соединенные Штаты | 2500 | 50 | ||
| AL Trade | 2004 | Великобритания | 200 | 200 | ||
| TeleTRADE | 1994 | Гонконг | 2000 | 200 | ||
| PFD | 2006 | Новая Зеландия | 1000 | 500 | ||
| NTWO | 2005 | Объединенные Арабские Эмираты | 2000 | 200 | ||
| Gallant Capital Markets | 2006 | Виргинские о-ва (GB) | 100 | 400 | ||
| Wall Street Brokers | 2005 | Соединенные Штаты | 10 | 500 | ||
| FXM Financial Group | 2003 | Коста-Рика | 100 | 100 | ||
| Maxi Forex | 2009 | Великобритания | 500 | 400 | ||
| MRC Markets | 2006 | Австрия | 100 | 500 | ||
| FXGreece (DailyFx) | 2006 | Греция | 2000 | 200 | ||
| Azurite Markets | 2008 | Великобритания | 500 | 300 | ||
| 1pipfix | 2009 | Сент-Китс и Невис | 100 | 400 | ||
| IamFX | 2009 | Панама | 100 | 400 | ||
| IBFX Australia | 2010 | Австралия | 250 | 400 | ||
| InstaForex | 2007 | Виргинские о-ва (GB) | 1 | 1000 | ||
| Saxo Bank | 1992 | Дания | 10250 | 200 | ||
| MB Trading | 1999 | Соединенные Штаты | 400 | 50 | ||
| МДМ Банк | 1990 | Российская Федерация | 10000 | 100 | ||
| Лефко-банк | 2008 | Российская Федерация | 500 | 100 | ||
| FxTeam | 2001 | Российская Федерация | 500 | 500 | ||
| Pro Finance Service, Inc | 1995 | Российская Федерация | 500 | 500 | ||
| Vector Securities | 2008 | Российская Федерация | ||||
| Русский Дилинговый Центр | 1997 | Российская Федерация | 500 | 100 | ||
| Fxprofit | 2001 | Российская Федерация | 100 | 200 | ||
| Dealing24 | 2000 | Эстония | 100 | 100 | ||
| Калита-Финанс | 1999 | Российская Федерация | 160 | 100 | ||
| FinMarket | 2002 | Украина | 100 | 200 | ||
| Forexite Ltd | 1999 | Виргинские о-ва (GB) | 1 | 100 | ||
| MasterForex | 2006 | Российская Федерация | 1 | 500 | ||
| РБК Форекс | 2008 | Российская Федерация | 1 | 500 | ||
| Grand Capital | 2006 | Российская Федерация | 1 | 500 | ||
| FXStart | 2007 | Сейшелы | 1 | 500 | ||
| Forex-Market | 2009 | Российская Федерация | 10 | 500 | ||
| FBS | 2009 | Панама | 5 | 500 | ||
| НТБ-FX | 2007 | Российская Федерация | 100 | 200 | ||
| Forex MMCIS Group | 2007 | Панама | 100 | 500 | ||
| United World Capital | 2008 | Кипр | 5 | 500 | ||
| Дукаскопи (Dukascopy) | 1998 | Швейцария | 1000 | 100 | ||
| ФИНАМ | 2006 | Кипр | 10 | 500 | ||
| Финансовая банковская группа Лайф | 2003 | Российская Федерация | 500 | 100 | ||
| ИНBESTБАНК | 2008 | Российская Федерация | 100 | 100 | ||
| GlobalFX | 2009 | Виргинские о-ва (GB) | 200 | 100 | ||
| Boston Merchant Financial | 1998 | Соединенные Штаты | 1 | 400 | ||
| Plus500 | 2009 | Великобритания | 100 | 50 | ||
| БРОКБИЗНЕСБАНК | 2003 | Украина | 300 | 100 | ||
| Дельта Банк | 2006 | Украина | 20 | 100 | ||
| Киевский Дилинговый Центр | 2006 | Украина | 200 | 200 | ||
| ИнтегралБанк Форекс | 2001 | Украина | 200 | 100 | ||
| УкргазБанк Форекс | 2009 | Украина | 20 | 100 | ||
| Renesource Capital | 2009 | Латвия | 500 | 100 | ||
| FxCompany | 2004 | Виргинские о-ва (GB) | 1 | 500 | ||
| Pepperstone | 2010 | Австралия | 200 | 400 | ||
| TadawulFX | 2006 | Кипр | 500 | 500 | ||
| FinFX | 2010 | Финляндия | 150 | 200 | ||
| AFM | 2006 | Виргинские о-ва (GB) | 25000 | |||
| AFX Capital | 2010 | Кипр | 200 | 500 | ||
| Ajax Financial | 2009 | Канада | 2500 | 100 | ||
| AstaForex | 2009 | Сейшелы | 7 | 400 | ||
| Bloombex | 2003 | Сингапур | 100 | 200 | ||
| CitiFx Pro | 2008 | Соединенные Штаты | 10000 | 50 | ||
| ECN Alpha Limited | 2010 | Панама | 250 | 100 | ||
| Finexo | 2009 | Кипр | 100 | 200 | ||
| ForexCT | 2006 | Австралия | 500 | 400 | ||
| Forex-Trend | 2009 | Украина | 20 | 100 | ||
| Forex Control | 2009 | Индия | 200 | 500 | ||
| Forexoma | 2010 | Сейшелы | 500 | 100 | ||
| FX Global Markets | 2008 | Кипр | 20000 | 400 | ||
| FXOptimax | 2009 | Новая Зеландия | 10 | 400 | ||
| Global Futures | 1998 | Соединенные Штаты | 250 | 200 | ||
| GO Markets | 2006 | Австралия | 2 | 500 | ||
| Harbour FX | 2010 | Австралия | 100 | 100 | ||
| Hot Forex | 2009 | Маврикий | 5 | 500 | ||
| Lionstone Investment Services | 2009 | Великобритания | 1 | 200 | ||
| Lite Forex | 2005 | Сейшелы | 10 | 500 | ||
| Loyal Forex | 2008 | Сент-Китс и Невис | 50 | 400 | ||
| Markets.com | 2006 | Кипр | 100 | 200 | ||
| MegaTraderFX | 2010 | Кипр | 1 | 500 | ||
| PaxForex | 2010 | Виргинские о-ва (GB) | 10 | 500 | ||
| Persepolis Capital Management | 2007 | Объединенные Арабские Эмираты | 2000 | 200 | ||
| ProCFD | 2010 | Белиз | 100 | 500 | ||
| ProfiForex | 2010 | Сейшелы | 1 | 500 | ||
| Strato Markets | 2010 | Нидерланды | 300 | 400 | ||
| Spread Co | 2006 | Великобритания | 160 | |||
| SunbirdFx | 2005 | Сейшелы | 100 | 100 | ||
| SynergyFx | 2011 | Австралия | 500 | 500 | ||
| TFIFX | 1999 | Кипр | 1000 | 100 | ||
| TradeFort | 2010 | Сент-Винсент и Гренадины | 1 | 500 | ||
| Trader's Way | 2010 | Доминика | 1 | 500 | ||
| Universal FX | 2008 | Швейцария | 1000 | 100 | ||
| VertiFX | 2011 | Сент-Китс и Невис | 500 | 200 | ||
| Questrade | 1999 | Канада | 100 | 3 | ||
| Real Forex | 2007 | Белиз | 500 | 200 | ||
| IronFX | 2010 | Кипр | 500 | 500 | ||
| InvestorsEurope | 2001 | Гибралтар | 250 | 400 | ||
| FrontStocks | 2004 | Виргинские о-ва (GB) | 5 | |||
| 2pipfixed | 2009 | Сент-Китс и Невис | 100 | 400 | ||
| 4RunnerForex | 2009 | Виргинские о-ва (GB) | 100 | 400 | ||
| 4XP | 2009 | Виргинские о-ва (GB) | ||||
| AAAFx | 2008 | Греция | 300 | 200 | ||
| AccentForex | 2010 | Сейшелы | 10 | 500 | ||
| CMS Forex | 1999 | Виргинские о-ва (GB) | 200 | 200 | ||
| Gedamo Investments | 2009 | Швеция | 684 | 400 | ||
| Marketindex | 2006 | Великобритания | 2 | 50 | ||
| Royal Forex Trading | 2008 | Ливан | 2500 | 400 | ||
| Solidity Brokers | 1998 | Кипр | 100 | 100 | ||
| LoginFX | 2010 | Гонконг | 2000 | 100 | ||
| IKOFX | 2009 | Виргинские о-ва (GB) | 1 | 500 | ||
| NordFX | 2008 | Маврикий | 500 | |||
| FX UPME ( ex RVMarkets) | 2008 | Виргинские о-ва (GB) | 1 | 500 | ||
| FxPro | 2006 | Кипр | 500 | 500 | ||
| ForexCent | 2010 | Чехия | 1 | 5 | ||
| ICM Brokers | 2007 | 300 | 400 | |||
| ThinkForex | 2010 | Новая Зеландия | 500 | 200 | ||
| Gain Scope | 2005 | Индия | 250 | 400 | ||
| FSIFX | 2006 | Соединенные Штаты | 100 | 500 | ||
| AtlasCapital FX (ACFX) | 2010 | Кипр | 50 | 500 | ||
| AFB FX | Кипр | 50 | 500 | |||
| AForex | 2007 | Российская Федерация | 100 | 500 | ||
| AKforex | 2008 | Греция | ||||
| Askobid | 2010 | Кипр | ||||
| AxiTrader | 2009 | Австралия | 200 | 400 | ||
| Bacera International | 2004 | Виргинские о-ва (GB) | 300 | 400 | ||
| BeamFX | Соединенные Штаты | |||||
| BForex | Кипр | 100 | 200 | |||
| Cantor FX | 2001 | Великобритания | 2000 | 100 | ||
| Capital Forex Pro | 2005 | Великобритания | ||||
| DeCarley Trading | Соединенные Штаты | 1000 | 100 | |||
| CCN Asia | 2002 | Гонконг | 400 | 400 | ||
| CFD-Market | 1996 | 100 | 400 | |||
| CKFX | 100 | 200 | ||||
| Cobra Trading | 2000 | Соединенные Штаты | 2500 | |||
| Daytraderaustria.com | 2000 | Австрия | 14000 | 400 | ||
| DIF Broker | 1999 | Португалия | 300 | 50 | ||
| FinOdds | 1996 | Коста-Рика | 25 | 200 | ||
| ForexMeta | 2008 | Соединенные Штаты | 500 | 400 | ||
| Forex Trading USA | Соединенные Штаты | 250 | 100 | |||
| FOREX-ARABIA | 2002 | Египет | 2000 | 100 | ||
| IHForex | 2010 | Сейшелы | 100 | 500 | ||
| SystemForex | 2006 | Новая Зеландия | 10 | 500 | ||
| Forex-Az | 2000 | Азербайджан | 300 | 200 | ||
| ForexElite | 2006 | Кипр | 100 | |||
| RSQForex | 2010 | Виргинские о-ва (GB) | 200 | 100 | ||
| FreshForex | 2004 | Российская Федерация | 1 | 500 | ||
| Харьковский Дилинговый Центр | 1998 | Украина | 200 | 200 |
Определения
| Страна | Фильтр выдает компании, которые в заданной стране имеют диллинговый центр |
| Язык общения | Язык, которым владеет служба поддержки компании |
| Опыт | Сколько лет компания находится на рынке |
| Регулятор | Организация, которая контролирует деятельность компании |
| Ввод/Вывод | Методы перечисления денег в компанию |
| Платформа | Торговые терминалы компании |
| Возможности: | |
| Компания поддерживает автоматическую торговлю через Api, MT4 или MT5 | |
| Возврат спреда | |
| Мониторинг спреда | |
| Памм-счет | |
| Пипсовка | |